Willkommen auf der Website der Gemeinde Lutzenberg



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4

Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 5'897'040 5'924'690 +27'650
2002 5'794'315 5'783'758 -10'557
2003 6'345'935 6'559'763 +213'828
2003 6'012'364 6'021'797 +9'433
2004 9'417'142 9'607'208 +190'066
2004 6'141'548 6'089'749 -51'799
2005 8'457'605 8'437'367 -20'238
2005 6'569'299 6'546'006 -23'293
2006 7'945'973 8'328'073 +382'100
2006 6'922'270 6'887'419 -34'851
2007 7'047'320 6'898'421 -148'899
2007 8'008'561 8'248'580 +240'019
2008 6'567'860 6'575'885 +8'025
2008 6'938'113 7'489'646 +551'533
2009 6'802'740 6'837'283 +34'543
2009 7'165'366 7'440'975 +275'609
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.




Druck VersionPDF